Posma kopvērtējums
ADTS.lv 3. posms (15.10.2023) - Madonas kartinga trase ->
Laikapstākļi: +8...+10 grādi, lietains
PS klase
Svars līdzināts līdz: 65 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edijs Cukurs | 64 kg | 0 kg | 64 kg | 49 | 47 | 53 | 79.128 | 37 |
2 | Matīss Silickis | 63 kg | 0 kg | 63 kg | 50 | 45 | 48 | 79.687 | 30 |
3 | Kārlis Zvejnieks | 77 kg | 0 kg | 77 kg | 54 | 42 | 51 | 81.689 | 26 |
4 | Vitālijs Osovskis | 59 kg | 5 kg | 64 kg | 43 | 53 | 42 | 81.173 | 23 |
5 | Zigmārs Zolmanis | 63 kg | 0 kg | 63 kg | 52 | 51 | 49 | 80.911 | 22 |
6 | Haralds Astašovs | 58 kg | 5 kg | 63 kg | 51 | 41 | 47 | 80.312 | 21 |
7 | Edgars Lielgalvis new (s) | 68 kg | 0 kg | 68 kg | 45 | 55 | 46 | 79.696 | 20 |
8 | Jānis Ozoliņš new (č) | 56 kg | 10 kg | 66 kg | 54 | 53 | 43 | 82.599 | 19 |
9 | Otīlija Grandberga | 56 kg | 10 kg | 66 kg | 48 | 54 | 50 | 80.412 | 18 |
10 | Ēriks Kogans new (s) | 51 kg | 15 kg | 66 kg | 49 | 43 | 46 | 83.152 | 17 |
11 | Genādijs Grinkēvičs | 63 kg | 0 kg | 63 kg | 45 | 46 | 53 | 88.542 | 16 |
12 | Ralfs Liberts new (č) | 58 kg | 5 kg | 63 kg | 51 | 49 | 47 | 85.445 | 15 |
P klase
Svars līdzināts līdz: 84 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vadims Bergfelds | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 49 | 41 | 45 | 77.327 | 37 |
2 | Mārtiņš Janovskis new (s) | 70 kg | 15 kg | 85 kg | 52 | 53 | 55 | 77.615 | 30 |
3 | Elizabete Šulce new (s) | 47 kg | 30 kg | 77 kg | 43 | 49 | 51 | 78.068 | 26 |
4 | Māris Grandbergs | 71 kg | 15 kg | 86 kg | 55 | 42 | 53 | 77.844 | 23 |
5 | Anrijs Griezēns | 77 kg | 5 kg | 82 kg | 42 | 52 | 48 | 79.394 | 22 |
6 | Pauls Roberts Kreklis | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 53 | 43 | 41 | 78.286 | 21 |
7 | Alex Zemik | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 44 | 48 | 42 | 80.388 | 20 |
8 | Haralds Stumps new (s) | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 46 | 50 | 47 | 80.859 | 19 |
9 | Edijs Maļinovskis | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 43 | 45 | 54 | 79.314 | 18 |
10 | Dāvids Kellijs new (č) | 72 kg | 10 kg | 82 kg | 43 | 55 | 44 | 78.815 | 17 |
11 | Rodrigo Frāms new (s) | 66 kg | 20 kg | 86 kg | 47 | 54 | 50 | 82.418 | 16 |
12 | Aleksandrs Špatcs | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 50 | 44 | 46 | 82.677 | 15 |
13 | Māris Liepiņš new (s) | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 41 | 51 | 43 | 83.298 | 14 |
14 | Anžejs Meščerskis new (s) | 72 kg | 10 kg | 82 kg | 49 | 47 | 52 | 82.848 | 13 |
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 102 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mareks Astašovs | 102 kg | 0 kg | 102 kg | 47 | 43 | 53 | 79.152 | 35 |
2 | Andris Lielgalvis | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 46 | 53 | 48 | 79.739 | 30 |
3 | Ainārs Pumpišs | 90 kg | 10 kg | 100 kg | 52 | 55 | 49 | 80.772 | 26 |
4 | Gatis Glāznieks | 90 kg | 10 kg | 100 kg | 46 | 54 | 43 | 80.664 | 23 |
5 | Raivis Liberts new (č) | 92 kg | 10 kg | 102 kg | 47 | 52 | 51 | 80.773 | 22 |
6 | Edgars Astašovs | 93 kg | 10 kg | 103 kg | 41 | 49 | 42 | 78.490 | 23 |
S klase
Svars līdzināts līdz: 53 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agate Cukure | 36 kg | 15 kg | 51 kg | 51 | 55 | 52 | 83.203 | 18.5 |
2 | Kristaps Liepiņš new (č) | 53 kg | 0 kg | 53 kg | 48 | 50 | 42 | 87.473 | 15 |
3 | Evelīna Glāzniece | 41 kg | 10 kg | 51 kg | 47 | 50 | 49 | 90.974 | 13 |
4 | Ādams Šics new (č) | 38 kg | 15 kg | 53 kg | 52 | 49 | 51 | 83.317 | 12.5 |
M klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurijs Stavinskis | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 41 | 53 | 45 | 79.571 | 37 |
2 | Artūrs Edvards Gavars | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 45 | 41 | 51 | 80.579 | 30 |
3 | Dāvis Bērze | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 53 | 54 | 55 | 81.754 | 26 |
4 | Atis Blaus new (č) | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 55 | 43 | 52 | 82.359 | 23 |
5 | Sergejs Ļesiks | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 53 | 45 | 43 | 79.573 | 22 |
6 | Sergejs Jegorovs | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 50 | 49 | 53 | 81.637 | 21 |
7 | Kristaps Balderis - Sildedzis new (č) | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 41 | 50 | 42 | 83.270 | 20 |
8 | Arturs Norkārklis | 65 kg | 20 kg | 85 kg | 51 | 52 | 48 | 86.059 | 19 |
9 | Vladislavs Grinkēvičs new (č) | 67 kg | 20 kg | 87 kg | 44 | 51 | 47 | 86.748 | 18 |
10 | Georgijs Stavinskis | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 55 | 48 | 46 | 87.420 | 17 |
L klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toms Pumpišs | 106 kg | 0 kg | 106 kg | 44 | 49 | 48 | 79.765 | 37 |
2 | Māris Erts new (č) | 103 kg | 0 kg | 103 kg | 53 | 48 | 47 | 81.707 | 30 |
3 | Dzintars Trubiņš | 98 kg | 5 kg | 103 kg | 55 | 46 | 50 | 83.457 | 26 |
4 | Igor Bondarev | 91 kg | 15 kg | 106 kg | 42 | 52 | 55 | 83.475 | 23 |
5 | Sergejs Tjurikovs new (s) | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 48 | 55 | 51 | 81.647 | 22 |
6 | Mārtiņš Blaus new (č) | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 42 | 44 | 49 | 82.668 | 21 |
7 | Zigmārs Buiķis new (č) | 89 kg | 15 kg | 104 kg | 50 | 45 | 52 | 85.608 | 20 |
8 | Jānis Rācenis | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 54 | 50 | 46 | 83.883 | 19 |
9 | Dāvids Meladze | 108 kg | 0 kg | 108 kg | 48 | 54 | 43 | 83.611 | 18 |
10 | Aleksandrs Kuharjonoks new (č) | 105 kg | 0 kg | 105 kg | 46 | 42 | 54 | 86.356 | 17 |
11 | Nauris Meiers new (č) | 107 kg | 0 kg | 107 kg | 45 | 51 | 42 | 92.844 | 16 |
D klase
Svars līdzināts līdz: 62 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marija Magdalēna Kolesnikova | 62 kg | 0 kg | 62 kg | 54 | 52 | 55 | 90.812 | 17.5 |