Posma kopvērtējums
14. posms (18.03.2014) - Ātruma cilts ->
Finālistu rezultāti
Vieta | Dalībnieks | Klase | Kvalifikācijas gokarts | Pusfināla gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais aplis |
Vieta klasē | Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edgars Bitenieks new (č) | Vieglā | 9 | 9 | 9 | 21.250 | 1 | 21.5 |
2 | Valts Tenters | PRO | 8 | 7 | 1 | 22.120 | 1 | 37 |
3 | Edgars Nedzveckis | PRO | 3 | 6 | 7 | 21.990 | 2 | 34 |
4 | Rolands Puķīte | Vieglā | 1 | 6 | 5 | 22.070 | 2 | 17 |
5 | Ruslans Ivanovs | PRO | 5 | 8 | 3 | 22.180 | 3 | 28 |
6 | Uldis Čodars | PRO | 1 | 3 | 8 | 22.280 | 4 | 25 |
7 | Valters Frīdenbergs | PRO | 6 | 5 | 1 | 22.210 | 5 | 24 |
8 | Ričards Freibergs | Vieglā | 5 | 8 | 6 | 22.270 | 3 | 15 |
9 | Raimonds Katiņš | Vidējā | 8 | 3 | 5 | 22.520 | 1 | 21.5 |
10 | Kārlis Priedītis | Smagā | 6 | 1 | 8 | 22.480 | 1 | 38 |
11 | Kārlis Briedis | Vidējā | 6 | 3 | 7 | 22.690 | 2 | 17 |
12 | Mareks Astašovs | Smagā | 8 | 1 | 3 | 23.260 | 2 | 32 |
Pusfinālistu rezultāti
Vieta | Dalībnieks | Klase | Kvalifikācijas gokarts | Pusfināla gokarts | Ātrākais aplis |
Vieta klasē | Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Kristaps Misjuns | PRO | 7 | 6 | 22.060 | 6 | 21 |
14 | Mihails Timofejevs | PRO | 7 | 6 | 22.090 | 7 | 20 |
15 | Voldemārs Bitenieks | Smagā | 8 | 5 | 23.210 | 3 | 26 |
16 | Edgars Astašovs | Smagā | 3 | 5 | 22.680 | 4 | 23 |
17 | Viktoras Mališauskas | Smagā | 1 | 7 | 22.430 | 5 | 23 |
18 | Jānis Keišs | Smagā | 7 | 5 | 22.710 | 6 | 21 |
19 | Artūrs Cintiņš | Smagā | 1 | 8 | 23.060 | 7 | 20 |
20 | Agris Galiņš | Smagā | 3 | 8 | 23.910 | 8 | 19 |
21 | Bruno Freibergs | Smagā | 5 | 3 | 23.760 | 9 | 18 |