Posma kopvērtējums
11. posms (01.02.2014) - 333 (ziemas 2014, ->)
Finālistu rezultāti
Vieta | Dalībnieks | Klase | Kvalifikācijas gokarts | Pusfināla gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais aplis |
Vieta klasē | Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atvars Saliņš | PRO | 7 | 7 | 5 | 32.183 | 1 | 38 |
2 | Ruslans Ivanovs | PRO | 1 | 5 | 6 | 32.708 | 2 | 33 |
3 | Mareks Astašovs | Smagā | 6 | 5 | 1 | 32.651 | 1 | 37 |
4 | Bruno Freibergs | Smagā | 5 | 5 | 7 | 33.031 | 2 | 32 |
5 | Ernests Auziņš | Smagā | 1 | 5 | 1 | 32.640 | 3 | 29 |
6 | Viktoras Mališauskas | Smagā | 5 | 7 | 7 | 32.751 | 4 | 26 |
7 | Zintis Grandbergs new (s) | PRO | 7 | 6 | 5 | 32.582 | 3 | 28 |
8 | Ernests Bitenieks | Vidējā | 5 | 7 | 6 | 32.848 | 1 | 21.5 |
9 | Uldis Čodars | PRO | 6 | 7 | 5 | 32.619 | 4 | 25 |
10 | Dainis Fridrihsons | Vieglā | 1 | 5 | 7 | 32.809 | 1 | 20.5 |
11 | Edgars Nedzveckis | PRO | 1 | 5 | 6 | 32.288 | 5 | 24 |
12 | Sergejs Paņevins | Vieglā | 6 | 7 | 1 | 33.084 | 2 | 18 |
Pusfinālistu rezultāti
Vieta | Dalībnieks | Klase | Kvalifikācijas gokarts | Pusfināla gokarts | Ātrākais aplis |
Vieta klasē | Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Aleksejs Sjomins | PRO | 5 | 1 | 33.191 | 6 | 21 |
14 | Artūrs Cintiņš | Smagā | 1 | 7 | 33.625 | 5 | 22 |
15 | Pāvels Seļivanovs new (č) | Vidējā | 7 | 6 | 33.141 | 2 | 15 |
16 | Voldemārs Bitenieks | Smagā | 7 | 1 | 34.097 | 6 | 21 |
17 | Gundars Āboliņš new (s) | Smagā | 7 | 1 | 34.592 | 7 | 20 |
18 | Jānis Lībķens | Smagā | 6 | 6 | 35.035 | 8 | 19 |
19 | Kristīne Osnača | Dāmas | 7 | 6 | 33.928 | 1 | 17.5 |
20 | Aleksejs Ivanovs | Vidējā | 6 | 6 | 34.383 | 3 | 13 |
21 | Ričards Freibergs | Vieglā | 5 | 1 | 35.632 | 3 | 13 |