Posma kopvērtējums
1. posms (06.09.2016) - Rullītis (MOD 8 ->)
Laikapstākļi: +12...+20, sauss
P klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Māris Liepiņš | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 16 | 8 | 12 | 35.224 | 36 |
2 | Juris Eklons | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 16 | 11 | 5 | 34.938 | 31 |
3 | Edgars Zuģickis | 71 kg | 15 kg | 86 kg | 11 | 1 | 8 | 35.356 | 26 |
4 | Agris Ozoliņš | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 3 | 12 | 10 | 35.561 | 23 |
5 | Vitālijs Potjomkins | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 8 | 10 | 14 | 35.451 | 22 |
6 | Didzis Grāvītis | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 14 | 4 | 3 | 35.189 | 21 |
7 | Atvars Saliņš | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 11 | 15 | 1 | 35.241 | 20 |
8 | Krists Zīders | 55 kg | 20 kg | 75 kg | 1 | 16 | 9 | 35.649 | 19 |
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis Olle | 100 kg | 5 kg | 105 kg | 5 | 3 | 15 | 34.983 | 36 |
2 | Artūrs Jāņkalns | 99 kg | 5 kg | 104 kg | 3 | 16 | 9 | 35.357 | 30 |
3 | Edgars Astašovs | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 15 | 14 | 12 | 35.134 | 27 |
4 | Kārlis Priedītis | 104 kg | 0 kg | 104 kg | 9 | 12 | 14 | 35.215 | 23 |
5 | Kristians Bērziņš new (č) | 98 kg | 5 kg | 103 kg | 9 | 2 | 5 | 35.201 | 22 |
6 | Rolands Levics | 112 kg | 0 kg | 112 kg | 9 | 6 | 8 | 35.501 | 21 |
7 | Mareks Astašovs | 102 kg | 5 kg | 107 kg | 15 | 1 | 3 | 35.397 | 20 |
8 | Alvils Zilemanis new (č) | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 2 | 8 | 10 | 35.410 | 19 |
9 | Kaspars Cikmačs | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 2 | 10 | 11 | 35.339 | 18 |
10 | Artūrs Cintiņš | 112 kg | 0 kg | 112 kg | 4 | 15 | 1 | 35.165 | 17 |
11 | Ilvars Gontarevs new (č) | 91 kg | 15 kg | 106 kg | 10 | 4 | 2 | 37.009 | 16 |
S klase
Svars līdzināts līdz: 60 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivars Liepnieks new (č) | 56 kg | 5 kg | 61 kg | 5 | 11 | 12 | 35.262 | 19.5 |
2 | Rainers Batarags new (č) | 58 kg | 0 kg | 58 kg | 3 | 5 | 14 | 36.842 | 15 |
3 | Kristers Gontarevs new (č) | 57 kg | 5 kg | 62 kg | 6 | 3 | 2 | 37.495 | 13 |
4 | Mārtiņš Lapiņš_ new (č) | 60 kg | 0 kg | 60 kg | 12 | 4 | 8 | 37.615 | 11.5 |
M klase
Svars līdzināts līdz: 83 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raitis Dzenis new (č) | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 1 | 2 | 9 | 35.533 | 35 |
2 | Rihards Goldbergs | 70 kg | 15 kg | 85 kg | 10 | 9 | 6 | 35.419 | 31 |
3 | Olivier Villeneuve | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 15 | 11 | 12 | 35.587 | 26 |
4 | Gatis Aizups | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 1 | 8 | 2 | 35.411 | 24 |
5 | Matīss Ozoliņš | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 6 | 1 | 10 | 35.730 | 22 |
6 | Valērijs Potjomkins | 77 kg | 5 kg | 82 kg | 5 | 16 | 14 | 35.933 | 21 |
7 | Tālis Rožkalns | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 11 | 4 | 1 | 36.084 | 20 |
8 | Jānis Buna | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 12 | 5 | 16 | 35.933 | 19 |
9 | Pāvels Saņuks | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 12 | 6 | 8 | 36.428 | 18 |
10 | Dāvis Bērze | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 6 | 3 | 3 | 35.903 | 17 |
11 | Intars Lazdāns | 77 kg | 5 kg | 82 kg | 4 | 10 | 5 | 35.666 | 16 |
L klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emīls Punculis new (č) | 98 kg | 5 kg | 103 kg | 16 | 15 | 1 | 36.170 | 19.5 |
2 | Andis Grāmatiņš new (č) | 107 kg | 0 kg | 107 kg | 14 | 2 | 5 | 36.273 | 15 |
3 | Arturs Vītols | 100 kg | 5 kg | 105 kg | 10 | 6 | 3 | 37.357 | 13 |
D klase
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alise Līga Grāmatiņa new (č) | — | 0 kg | — | 8 | 14 | 15 | 36.851 | 17.5 |
2 | Linda Cikmača | — | 0 kg | — | 8 | 1 | 10 | 36.284 | 17 |