...

Discomania Oilhead kopvērtējums

Nospiežot uz braucēja vārda, atvērsies detalizētāks braucēja iegūto punktu pārskats.
Iekrāsotās rindas parāda braucējus, kas piedalījušies iepriekšējā posmā.

Kopvērtējums pa klasēm Absolūtais kopvērtējums Debitantu kopvērtējums
Vieta Dalībnieks Klase Svars Posmi Punkti Izmaiņas Brīdinājumi
1 Raivis Liberts PXL klase 92 kg 8 250 1 0
2 Lauris Liberts L klase 94 kg 8 242 1 1
3 Jānis Bērziņš M klase 68 kg 7 195 «» 1
4 Juris Soltums L klase 87 kg 8 190 2 2
5 Matīss Apsīts P klase 70 kg 8 189 «» 0
6 Ruslans Dzenis P klase 83 kg 6 183 5 0
7 Dāvis Tālmanis PXL klase 101 kg 8 178 6 1
8 Kārlis Zvejnieks P klase 78 kg 8 177 «» 1
9 Edgars Astašovs PXL klase 94 kg 8 177 1 2
10 Artūrs Tūcis (D) L klase 95 kg 8 171 6 2
11 Sergejs Ļesiks P klase 80 kg 6 170 3 0
12 Haralds Astašovs M klase 71 kg 7 169 «» 1
13 Rūdolfs Matīss Vimba (D) L klase 89 kg 7 168 9 0
14 Gabriels Kristkalns-Tauriņš (D) M klase 78 kg 6 164 8 0
15 Vadims Bergfelds P klase 80 kg 7 164 4 0
16 Alise Apsīte D klase 47 kg 8 162.5 1 0
17 Ojārs Tālmanis L klase 105 kg 8 162 3 1
18 Dāvis Bērze M klase 85 kg 7 161 3 2
19 Krišjānis Kalniņš (D) L klase 99 kg 6 157 12 0
20 Haralds Višņevskis (D) L klase 96 kg 7 155 11 1
21 Mareks Astašovs PXL klase 100 kg 7 154 4 1
22 Mārtiņš Baumanis (D) L klase 91 kg 7 153 1 1
23 Armands Mednis PS klase 46 kg 5 152 1 0
24 Jurijs Stavinskis M klase 85 kg 6 144 6 1
25 Vitālijs Osovskis P klase 58 kg 8 143 2 1
26 Gatis Glāznieks PXL klase 91 kg 5 139 5 0
27 Karlīna Gladiševa PS klase 38 kg 6 137 2 1
28 Agris Ozoliņš PXL klase 87 kg 6 129 2 0
29 Mihails Kučmenko (D) L klase 95 kg 7 128 3 0
30 Matīss Silickis P klase 66 kg 6 116 2 0
31 Kārlis Mālmeisters S klase 48 kg 5 115 4 2
32 Ričards Mednis PS klase 43 kg 5 112 5 0
33 Aivars Makstenieks (D) M klase 79 kg 4 111 3 0
34 Evelīna Glāzniece D klase 49 kg 6 110.5 3 2
35 Aksels Grantiņš (D) S klase 35 kg 8 108.5 1 0
36 Klāvs Līviņš (D) S klase 63 kg 6 106 «» 2
37 Pauls Roberts Kreklis P klase 79 kg 5 102 4 1
38 Ralfs Dzenis PS klase 50 kg 5 101 4 1
39 Laura Tūce (D) D klase 50 kg 6 92.5 «» 1
40 Henriks Dovguško (D) PS klase 56 kg 4 92 5 0
41 Leo Elsbergs PS klase 50 kg 3 88 9 0
42 Edijs Ūzuliņš (D) L klase 99 kg 5 88 1 0
43 Edgars Silanžs PXL klase 91 kg 4 82 5 0
44 Ilja Martin Udre (D) P klase 75 kg 3 79 4 0
45 Dāvids Meladze PXL klase 104 kg 4 79 4 1
46 Kaspars Līviņš (D) L klase 94 kg 5 73 2 1
47 Intars Pretics (D) L klase 111 kg 2 71 17 1
48 Marija Magdalēna Kolesnikova D klase 68 kg 4 67 1 0
49 Vladimirs Bikovs (D) M klase 80 kg 3 64 3 0
50 Ričards Krēmers (D) PS klase 49 kg 3 61.5 3 0
51 Gļebs Klopovs (D) M klase 60 kg 3 61 3 0
52 Niks Vjaters (D) M klase 78 kg 2 60 42 2
53 Markuss Rode (D) S klase 32 kg 4 60 1 1
54 Adrians Tions (D) P klase 68 kg 2 57 55 1
55 Toms Pumpišs PXL klase 106 kg 2 54 38 2
56 Roberts Rode (D) L klase 92 kg 3 54 2 0
57 Artūrs Purpišs (D) M klase 77 kg 2 50 20 0
58 Alex Zemik P klase 87 kg 3 50 7 1
59 Artūrs Kļaviņš (D) L klase 103 kg 3 46 23 0
60 Georgijs Kučmenko (D) L klase 96 kg 3 45 7 0
61 Ralfs Liepiņš (D) L klase 118 kg 2 44 51 0
62 Jānis Rozenvalds (D) M klase 71 kg 2 44 40 1
63 Atis Praudiņš (D) M klase 79 kg 2 41 77 0
64 Adrians Stankevičs (D) M klase 84 kg 2 39 10 0
65 Jokūbas Kaminskas (D) PS klase 50 kg 1 37 10 0
66 Mia Druppa (D) D klase 48 kg 1 37 10 0
67 Asko Viira (D) PS klase 61 kg 1 37 10 0
68 Ainārs Pumpišs P klase 87 kg 2 37 9 0
69 Meda Mickeliūnaitė (D) P klase 70 kg 2 37 9 0
70 Bert Anders Unt PXL klase 99 kg 1 36 9 0
71 Mareks Rukmanis (D) PXL klase 103 kg 1 36 9 0
72 Kirils Ivanovs (D) M klase 83 kg 2 36 9 0
73 Reinis Ozoliņš (D) M klase 78 kg 2 36 60 1
74 Artūrs Daniļevskis (D) PXL klase 90 kg 1 35 9 0
75 Oskar-Oliver Levkoi (D) P klase 56 kg 1 35 9 0
76 Aurelijus Skromovas (D) P klase 71 kg 1 35 9 0
77 Kristofers Kitovs (D) M klase 66 kg 1 35 9 1
78 Silver Jõffert (D) L klase 102 kg 1 35 9 0
79 Kaspars Stankevičs (D) M klase 83 kg 2 34 9 0
80 Karlīne Ķirsone (D) D klase 40 kg 2 31 61 0
81 Rodrigo Pallo (D) S klase 69 kg 2 31 10 0
82 Kaspars Tenis PXL klase 115 kg 1 31 10 0
83 Joosep Lehtmaa PXL klase 94 kg 1 31 10 0
84 Mārtiņš Pavlovičs (D) PS klase 36 kg 1 31 10 0
85 Otīlija Grandberga PS klase 69 kg 1 30 10 0
86 Ādams Šics PS klase 52 kg 1 30 NEW 0
87 Laimonas Skrodenis P klase 78 kg 1 30 11 0
88 Cameron Korkka (D) PS klase 51 kg 1 30 10 0
89 Harijs Jēkabs Grīslis (D) S klase 33 kg 1 30 10 0
90 Liis Liivand (D) D klase 53 kg 1 30 10 0
91 Roberts Užulis (D) M klase 74 kg 1 30 NEW 0
92 Ruslans Ševčuks (D) PS klase 59 kg 1 30 11 0
93 Edvīns Purpišs (D) M klase 63 kg 2 29 56 2
94 Laimonas Starkevičius (D) P klase 79 kg 1 27 11 0
95 Henrijs Vimba (D) M klase 85 kg 1 27 11 0
96 Rihards Goldbergs PXL klase 101 kg 1 26 11 0
97 Ričards Alekss Švaglis P klase 78 kg 1 26 11 0
98 Aleksandrs Špatcs P klase 75 kg 1 26 11 2
99 Anžejs Meščerskis PXL klase 77 kg 1 26 11 0
100 Gustavs Narvaišs PS klase 47 kg 1 26 11 0
101 Leo Messenger (D) M klase 84 kg 1 26 11 1
102 Rihhard Leheroo (D) PS klase 48 kg 1 26 11 1
103 Timurs Revjakovs (D) S klase 47 kg 1 26 11 0
104 Aleksandrs Kapitonovs M klase 76 kg 1 23 9 0
105 Agate Cukure D klase 49 kg 1 23 9 0
106 Deividas Steponkus P klase 72 kg 1 23 9 0
107 Ken Druppa (D) PS klase 35 kg 1 23 9 0
108 Šamsudin Mussajev (D) PXL klase 106 kg 1 23 9 0
109 Kristjan Salvet (D) P klase 76 kg 1 23 9 0
110 Kristaps Tenis P klase 64 kg 1 22 9 0
111 Anika Zentele (D) D klase 65 kg 1 22 8 0
112 Evaldas Šuklys (D) M klase 80 kg 1 22 8 0
113 Krišjānis Oskerko (D) L klase 105 kg 1 22 NEW 1
114 Kristo Kappet (D) PS klase 46 kg 1 22 9 1
115 Uldis Zariņš (D) S klase 61 kg 1 22 9 1
116 Ričards Mačanovskis (D) L klase 89 kg 2 22 38 0
117 Igor Bondarev PXL klase 85 kg 1 21 10 0
118 Edgars Lazdiņš M klase 65 kg 1 21 10 0
119 Anatolijs Hramovs PXL klase 101 kg 1 21 NEW 2
120 Artur Karu (D) P klase 55 kg 1 21 10 0
121 Erman Keskin (D) PS klase 73 kg 1 21 10 0
122 Kristers Siliņš (D) M klase 61 kg 1 21 NEW 0
123 Artis Gerkens M klase 80 kg 1 20 10 0
124 Rems Smidts PS klase 57 kg 1 20 10 0
125 Aigars Meiers (D) M klase 72 kg 1 20 10 1
126 Gļebs Sirenko (D) M klase 84 kg 1 20 10 0
127 Jēkabs Tišanovs (D) M klase 66 kg 1 20 10 0
128 Matvejs Ščerbakovs (D) P klase 83 kg 1 20 NEW 0
129 Pavlo Laksa (D) P klase 72 kg 1 20 11 1
130 Raivo Bergs (D) L klase 115 kg 1 20 11 0
131 Raul Põdersalu (D) PXL klase 95 kg 1 20 11 2
132 Toms Gruziņš (D) L klase 91 kg 1 20 11 1
133 Jokubas Šuklys (D) S klase 38 kg 1 19.5 11 0
134 Oskars Tenis P klase 69 kg 1 19 11 0
135 Ketter Sassi P klase 47 kg 1 19 11 0
136 Māris Erts (D) PXL klase 112 kg 1 19 11 0
137 Augustas Kniažauskis (D) PS klase 38 kg 1 19 11 1
138 Bogdans Ježovs (D) P klase 65 kg 1 19 NEW 2
139 Kristers Siliņš (PS) (D) PS klase 61 kg 1 19 12 0
140 Lauris Kolnejs (D) M klase 60 kg 1 19 12 0
141 Mareks Balodis (D) M klase 72 kg 1 19 12 0
142 Elīza Vanaga (D) D klase 52 kg 1 18.5 12 0
143 Elizabete Šulce P klase 49 kg 1 18 12 0
144 Jēkabs Jurševics (D) M klase 73 kg 1 18 12 0
145 Artūrs Edvards Gavars PXL klase 89 kg 1 17 11 0
146 Alise Štolcermane P klase 61 kg 1 17 11 0
147 Aleksandr Svjatnoi (D) P klase 74 kg 1 17 11 0
148 Dāvis Grīnbergs (D) P klase 64 kg 1 17 11 0
149 Ivars Bergs (D) M klase 80 kg 1 17 11 0
150 Olivers Tams (D) PS klase 50 kg 1 17 11 1
151 Ronalds Meiers (D) S klase 30 kg 1 15 9 0
152 Artūrs Cintiņš PXL klase 115 kg 1 15 9 0
153 Aleksejs Černišovs (D) M klase 80 kg 1 15 9 0
154 Artūrs Sarma (D) M klase 80 kg 1 15 9 1
155 Dmitrijs Ņikuļins (D) L klase 88 kg 1 15 9 2
156 Kaspars Kaņeps (D) L klase 89 kg 1 15 NEW 1
157 Kristaps Balderis - Sildedzis M klase 69 kg 1 14 NEW 0
158 Dmitrijs Gorņevs (D) M klase 71 kg 1 14 11 0
159 Genādijs Grinkēvičs PS klase 66 kg 1 13 11 0
160 Andres Oopkaup (D) P klase 66 kg 1 13 10 0
161 Nikolajs Sinnikovs (D) L klase 100 kg 1 13 NEW 0
162 Jurijs Karnišovs (D) M klase 84 kg 1 12 11 0
163 Māris Ozoliņš (D) L klase 106 kg 1 12 11 1
164 Emīls Tērauds (D) M klase 80 kg 1 11 11 1