...

Dalībnieku ātrākie apļi trasēs

Nospiežot uz datuma, kad ātrākais laiks sasniegts, atvērsies posma rezultāti, kurā laiks fiksēts.

Dalībnieks Klase Apļa laiks Kad uzstādīts
1 Tomass Štolcermanis S klase 54.250 17.05.2020
2 Didzis Grāvītis P klase 54.797 17.05.2020
3 Otīlija Grandberga PS klase 54.945 09.03.2025
4 Patriks Noels Ločmelis S klase 54.975 17.05.2020
5 Dāvis Zalmans P klase 55.039 17.05.2020
6 Matīss Apsīts PS klase 55.108 09.03.2025
7 Rodrigo Kākers PS klase 55.176 09.03.2025
8 Edgars Vilcāns S klase 55.183 17.05.2020
9 Sergejs Ļesiks P klase 55.307 09.03.2025
10 Evelīna Glāzniece D klase 55.360 09.03.2025
11 Gustavs Narvaišs S klase 55.360 09.03.2025
12 Vitālijs Osovskis PS klase 55.381 09.03.2025
13 Raitis Dzenis P klase 55.419 17.05.2020
14 Armands Mednis S klase 55.465 09.03.2025
15 Nauris Danebergs S klase 55.475 17.05.2020
16 Iveta Akmeņkalne D klase 55.693 17.05.2020
17 Ruslans Dzenis P klase 55.703 09.03.2025
18 Alex Zemik P klase 55.730 09.03.2025
19 Matīss Akmens P klase 55.731 09.03.2025
20 Edgars Lielgalvis P klase 55.789 09.03.2025
21 Māris Grandbergs P klase 55.791 17.05.2020
22 Ričards Mednis S klase 55.840 09.03.2025
23 Laimonas Skrodenis P klase 55.843 09.03.2025
24 Justīne Leimante D klase 55.854 17.05.2020
25 Kristaps Liepiņš S klase 55.915 09.03.2025
26 Anrijs Griezēns P klase 55.931 09.03.2025
27 Matīss Silickis PS klase 55.933 09.03.2025
28 Elizabete Šulce D klase 55.939 17.05.2020
29 Aleksandrs Špatcs P klase 56.016 09.03.2025
30 Rolands Surgofts PXL klase 56.062 17.05.2020
31 Daniels Ungurs S klase 56.078 17.05.2020
32 Kristers Saliņš S klase 56.099 17.05.2020
33 Mārtiņš Spīķis PXL klase 56.112 17.05.2020
34 Artūrs Edvards Gavars P klase 56.136 09.03.2025
35 Artis Gerkens M klase 56.137 09.03.2025
36 Ričards Alekss Švaglis P klase 56.167 09.03.2025
37 Rolands Levics PXL klase 56.201 17.05.2020
38 Zintis Grandbergs PXL klase 56.202 17.05.2020
39 Ēriks Kogans PS klase 56.217 09.03.2025
40 Tālis Rožkalns P klase 56.221 17.05.2020
41 Haralds Astašovs PS klase 56.256 09.03.2025
42 Pauls Roberts Kreklis P klase 56.269 09.03.2025
43 Anete Ķēniņa D klase 56.283 17.05.2020
44 Toms Pumpišs PXL klase 56.285 09.03.2025
45 Rems Vasilenko M klase 56.291 09.03.2025
46 Andris Lielgalvis S klase 56.303 17.05.2020
47 Aleksandrs Pereverzevs M klase 56.312 09.03.2025
48 Alise Apsīte D klase 56.334 09.03.2025
49 Līga Spīķe D klase 56.347 17.05.2020
50 Toms Dzelzkalējs S klase 56.356 17.05.2020
51 Edgars Astašovs PXL klase 56.362 17.05.2020
52 Kārlis Zvejnieks P klase 56.389 09.03.2025
53 Jānis Bērziņš M klase 56.403 09.03.2025
54 Alise Tīna Plūksna D klase 56.442 17.05.2020
55 Artūrs Cintiņš PXL klase 56.446 17.05.2020
56 Rihards Zemnickis M klase 56.471 17.05.2020
57 Artūrs Gorenko M klase 56.512 09.03.2025
58 Kaspars Cikmačs PXL klase 56.530 17.05.2020
59 Ralfs Dzenis S klase 56.590 09.03.2025
60 Raivis Liberts PXL klase 56.600 09.03.2025
61 Dāvis Bērze M klase 56.634 09.03.2025
62 Ainārs Pumpišs P klase 56.638 09.03.2025
63 Jānis Buna M klase 56.652 17.05.2020
64 Guntis Leimants L klase 56.691 17.05.2020
65 Gatis Glāznieks PXL klase 56.724 09.03.2025
66 Sandris Vigulis M klase 56.835 17.05.2020
67 Aleksandrs Kapitonovs M klase 56.847 09.03.2025
68 Rūdolfs Bukolds M klase 56.848 17.05.2020
69 Alvils Zilemanis PXL klase 56.852 17.05.2020
70 Anete Santa Grāmatiņa D klase 56.856 17.05.2020
71 Rems Smidts S klase 56.900 09.03.2025
72 Mareks Astašovs PXL klase 56.926 09.03.2025
73 Imants Vidiņš L klase 57.052 17.05.2020
74 Dzintars Trubiņš L klase 57.057 09.03.2025
75 Dāvids Meladze L klase 57.186 09.03.2025
76 Andis Grāmatiņš PXL klase 57.198 17.05.2020
77 Lauris Liberts L klase 57.338 09.03.2025
78 Mārtiņš Skulte L klase 57.430 17.05.2020
79 Dāvis Tālmanis L klase 57.512 09.03.2025
80 Armands Ķēniņš M klase 57.541 17.05.2020
81 Krists Zīders J klase 57.730 12.09.2015
82 Andris Ratkus P klase 57.733 12.09.2015
83 Dace Damberga P klase 57.803 12.09.2015
84 Jurģis Brauers P klase 57.853 12.09.2015
85 Dāniels Lācis P klase 57.947 12.09.2015
86 Artis Dzelzkalējs M klase 58.048 17.05.2020
87 Normunds Skreija P klase 58.092 12.09.2015
88 Māris Liepiņš P klase 58.121 12.09.2015
89 Maksims Koptelovs M klase 58.130 17.05.2020
90 Gatis Bergmanis VV klase 58.170 12.09.2015
91 Ojārs Tālmanis L klase 58.191 09.03.2025
92 Kaspars Zuģickis P klase 58.241 12.09.2015
93 Emīls Bērziņš VV klase 58.329 12.09.2015
94 Dainis Fridrihsons P klase 58.361 12.09.2015
95 Edgars Nedzveckis PRO 58.387 10.09.2013
96 Andris Plūksna L klase 58.421 17.05.2020
97 Aleksejs Sjomins PRO 58.468 10.09.2013
98 Valters Frīdenbergs PRO 58.557 10.09.2013
99 Ričards Freibergs J klase 58.608 12.09.2015
100 Agris Ozoliņš P klase 58.640 12.09.2015
101 Vadims Bergfelds VV klase 58.809 12.09.2015
102 Valts Tenters PRO 58.825 10.09.2013
103 Jānis Olle PXL klase 58.866 12.09.2015
104 Kārlis Priedītis PXL klase 58.908 12.09.2015
105 Arnis Jurgels PXL klase 58.992 12.09.2015
106 Viktoras Mališauskas PXL klase 59.074 12.09.2015
107 Kārlis Briedis VV klase 59.076 12.09.2015
108 Mihails Timofejevs PRO 59.092 10.09.2013
109 Raimonds Katiņš Vidējā 59.108 10.09.2013
110 Rihards Goldbergs J klase 59.135 12.09.2015
111 Uldis Čodars PRO 59.260 10.09.2013
112 Jānis Keišs PXL klase 59.286 12.09.2015
113 Nauris Garoza PXL klase 59.348 12.09.2015
114 Artūrs Jāņkalns PXL klase 59.354 12.09.2015
115 Gints Kotāns PXL klase 59.376 12.09.2015
116 Vitālijs Potjomkins VV klase 59.701 12.09.2015
117 Ruslans Ivanovs P klase 59.710 12.09.2015
118 Bruno Freibergs PXL klase 59.711 12.09.2015
119 Kristaps Stibe VV klase 60.059 12.09.2015
120 Rodrigo Frāms S klase 60.272 17.05.2020
121 Mihails Lociks S klase 60.396 12.09.2015
122 Agris Galiņš Smagā 60.491 10.09.2013
123 Ernests Auziņš Smagā 60.631 10.09.2013
124 Haralds Stumps J klase 60.697 12.09.2015
125 Valērijs Potjomkins VV klase 61.171 12.09.2015
126 Edgars Gumiļevs Vidējā 61.661 10.09.2013
127 Maksims Lociks J klase 61.792 12.09.2015
128 Andris Auziņš Smagā 62.218 10.09.2013
129 Aleksandrs Popovs Vidējā 64.424 10.09.2013
130 Mārtiņš Linde S klase 66.541 12.09.2015
131 Māris Pučeta P klase 74.354 05.11.2019
132 Vitālijs Kovaļenko P klase 75.672 05.11.2019
133 Viesturs Valters PXL klase 76.735 05.11.2019
134 Miks Ozoliņš L klase 77.738 05.11.2019
135 Helēna Elīza Zolmane D klase 78.955 30.01.2022
136 Maksims Fore PXL klase 79.370 30.01.2022
137 Raivis Rudka L klase 80.006 05.11.2019
138 Oskars Tenis S klase 80.385 30.01.2022
139 Kristaps Tenis S klase 80.535 30.01.2022
140 Alvis Podrezs M klase 80.632 30.01.2022
141 Edijs Maļinovskis P klase 80.688 15.01.2023
142 Kristofers Caune P klase 80.783 15.01.2023
143 Elizabete Šulce_PS PS klase 80.872 15.01.2023
144 Jurijs Stavinskis M klase 81.239 30.01.2022
145 Edgars Silanžs M klase 81.563 30.01.2022
146 Deniss Lisenko PS klase 81.886 30.01.2022
147 Zigmārs Zolmanis PS klase 81.979 30.01.2022
148 Arturs Norkārklis M klase 82.058 30.01.2022
149 Edijs Cukurs PS klase 82.324 15.01.2023
150 Raivis Frāms PXL klase 82.411 30.01.2022
151 Niks Balbārdis_PS PS klase 82.417 15.01.2023
152 Kaspars Tenis L klase 82.663 30.01.2022
153 Viljams Plešs P klase 82.796 15.01.2023
154 Renārs Remers M klase 83.270 30.01.2022
155 Ervīns Kozuls PS klase 83.364 30.01.2022
156 Lelde Šuma D klase 84.282 15.01.2023
157 Viesturs Aņģis L klase 84.291 15.01.2023
158 Jānis Lapsiņš L klase 84.301 30.01.2022
159 Mareks Indārs L klase 84.455 15.01.2023
160 Edijs Nīmants M klase 84.485 15.01.2023
161 Jānis Dubults L klase 85.528 15.01.2023
162 Aivars Cīrulis M klase 86.091 30.01.2022
163 Georgijs Stavinskis S klase 87.392 15.01.2023
164 Agate Cukure S klase 90.399 15.01.2023
165 Marija Magdalēna Kolesnikova D klase 96.701 15.01.2023